Описания, характеристики видеонянь Luvion
| Характеристика / Модель | Luvion Prestige Touch | Luvion Supreme Connect | Luvion Supreme |
Luvion Grand
Elite |
Luvion Grand Elite 2 | Luvion Platinum 2 |
Luvion Essential |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Размер LCD TFT монитора в дюймах | 7 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| Дальность на открытом пространстве, метров | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Количество подключаемых камер, штук | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 |
| Удаленное управление поворота камеры (Робот) | - | да | да | - | да | - | - |
| Цифровая передача данных и 100% приватность | да | да | да | да | да | да | да |
| Выход в сеть Интернет | - | *да | **да | - | - | - | - |
| Выход AV на телевизор | да | да | - | да | - | - | - |
| Возможность видеозаписи на карту памяти | - | да | да | да | - | да | - |
| Возможность сделать скриншот на карту памяти | - | да | - | - | - | - | - |
| Карта емкостью, ГБт | - | 32 | 32 | 16 | - | 32 | - |
| Спящий режим, активация видео от звуков | да | да | да | да | ****да | ****да | да |
| Регулируемая чувствительность активации | да | - | да | да | - | - | да |
| Установка только звукового режима | да | да | да | да | да | да | да |
| Сигнал о появлении звука | - | - | да | да | - | - | - |
| Ночная подсветка (IR - 5 метров) | да | да | да | да | да | да | да |
| Датчик температуры | да | да | да | да | да | да | да |
| Тревожный сигнал об отклонении от нормы температуры | да | да | да | да | да | да | да |
| Встроен ночничок на камере | да | да | - | да | - | да | - |
| Дистанционное включение ночничка | да | да | - | да | - | да | - |
| Обратная связь | да | да | да | да | да | да | да |
| Двукратный ZOOM | да | да | - | да | да | - | да |
| Колыбельные мелодии | да | да | да | да | - | да | да |
| Квадратор, одновременный показ четырех камер | да | да | да | - | - | да | - |
| Переключение камер вручную | да | да | да | да | да | да | да |
| Автопереключение камер | да | да | да | да | да | да | да |
| Таймер кормления | - | да | да | - | да | - | да |
| Дата и время отражаются на мониторе | - | да | да | да | - | да | - |
| Светоиндикация звукового сигнала | да | да | да | да | да | да | да |
| Регулируемая громкость и яркость | да | да | да | да | да | да | да |
| Настенный монтаж | да | да | - | да | да | да | да |
| Монтажная рамка для камеры | - | да | - | - | - | - | - |
| Подставка (док-станция) для монитора | - | - | да | да | - | да | - |
| Оповещение о выходе из зоны связи | да | да | да | да | да | да | да |
| Оповещение о разрядке батареи | да | да | да | да | да | да | да |
| Lithium-батарея в мониторе | да | да | да | да | да | да | да |
| Аккумулятор, батарейки в камере | да | ***да | ***да | да | ***да | да | ***да |
| * Выход при помощи WiFi моста (приобретается отдельно) или с помощью Skype и USB шнур | |||||||
| ** Только через Skype при установке драйвера и подключении к компьютеру напрямую через USB | |||||||
| *** Используется внешний аккумуляторный блок 5V | |||||||
| **** Устройство переходит в Спящий режим автоматически, но для выхода нужно нажать кнопку | |||||||












